Cidade: ANANINDEUA
Curso: GEOPROCESSAMENTO (TECNO/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 17
Vagas Preenchidas:17
| NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADAN DOS SANTOS GOMES | 113870 | 706.86 | 4ª |
| ANTONIO GABRIEL CORREA DAVID | 131662 | 622.69 | 15ª |
| BRUNO ANTONIO GARCIA GAMA | 127337 | 636.68 | 14ª |
| DELIS THAISE PEREIRA FALCAO | 114049 | 655.73 | 9ª |
| ESTER CAROLINE LIMA DOS SANTOS | 109451 | 642.55 | 12ª |
| GABRIEL ARAGAO MEIRELES | 103736 | 695.88 | 5ª |
| HELLEN KEIZE MARTINS GONCALVES | 116200 | 621.63 | 16ª |
| JOSE CARLOS CARDOSO VINAGRE | 130935 | 677.38 | 6ª |
| JUAN LUCAS DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 187459 | 637.08 | 13ª |
| LEANDRO SILVA HAICK | 163352 | 650.67 | 10ª |
| LUCAS CARVALHO BLANCO | 154486 | 743.8 | 1ª |
| MARIA EDUARDA ANDRADE DOS REIS | 111751 | 615.27 | 17ª |
| QUEZIA DE OLIVEIRA MARTINS | 101243 | 721.36 | 3ª |
| RAYAN VICTOR DE CAMPOS GARCIA | 190949 | 726.26 | 2ª |
| RITA DE CASSIA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS | 126638 | 645.19 | 11ª |
| VITOR GABRIEL MOREIRA ALVES | 136447 | 664.0 | 7ª |
| VITOR GABRIEL SOUSA RABELO | 108424 | 658.28 | 8ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
| Máxima: 743.80 |
| Mínima: 615.27 |